Отводы


Наружный диаметр стального отвода (d), мм | Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм | Угол отвода | Масса, кг (усреднённая) | |||
90º | 60º | 45º | 30º | |||
L, мм | L, мм | L, мм | L, мм | |||
25 | 110 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4,25 |
32 | 110 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5,25 |
45 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7,99 |
57 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11,4 |
76 | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15,4 |
89 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 22,8 |
108 | 180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 33,5 |
133 | 225 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 41,8 |
159 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 72,2 |
219 | 315 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 111 |
273 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 110,3 |
325 | 450 | 1050 | 860 | 786 | 720 | 122,7 |
426 | 560 | 1100 | 889 | 807 | 734 | 212,7 |
530 | 710 | 1200 | 946 | 848 | 761 | 252 |
630 | 800 | 1200 | 945 | 848 | 761 | 315 |
720 | 900 | 1370 | 1066 | 948 | 843 | 365,1 |
Пример условного обозначения Отвода 90ºдиаметром 159мм толщиной стенки 4,5мм с изоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
Отвод ст. 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ
Для соединения труб в местах поворотов (изгибов) трубопровода используется наиболее распространенное фасонное изделие – отвод стальной, имеющий разные типоразмеры, типы тепловой изоляции, длины плеч и углы поворота, что делает данный элемент трубопровода универсальным и незаменимым. Отводы позволяют проектировать и строить трубопроводные системы со сложной разветвленной структурой, изменяющей направление трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях под любыми углами, а также сокращать применение специальных компенсационных устройств (компенсаторов стартовых и сильфонных), поскольку один или несколько отводов являются участками естественной самокомпенсации трубопровода.
Отводы ППУ бывают двух типов: с коротким плечом (300-500 мм) и стандартным (1000 мм). Как правило, трубы для изгибов имеют угол поворота 30, 45, 60 и 90 градусов.