Шаровой кран ППУ


Dу | d,мм | D в ОЦ обол., мм | Dₒ в ОЦ обол., мм | L, мм | Нст- высота станд., мм | Управление краном |
25 | 32 | 125 | 140 | 1500 | 400 | Т-обр. ключ |
32 | 38 | 125 | 140 | 1500 | 404 | Т-обр. ключ |
40 | 45 | 125 | 180 | 1500 | 413 | Т-обр. ключ |
50 | 57 | 125 | 180 | 1500 | 420 | Т-обр. ключ |
65 | 76 | 140 | 200 | 1500 | 424 | Т-обр. ключ |
80 | 89 | 160 | 225 | 1500 | 434 | Т-обр. ключ |
100 | 108 | 180 | 250 | 1500 | 453 | Т-обр. ключ |
125 | 133 | 225 | 315 | 1700 | 492 | Т-обр. ключ |
150 | 159 | 250 | 315 | 1700 | 513 | Т-обр. ключ |
200 | 219 | 315 | 400 | 1900 | 537 | Руч. перен. привод |
250 | 273 | 400 | 450 | 2100 | 613 | Руч. перен. привод |
300 | 325 | 450 | 560 | 2200 | 664 | Руч. перен. привод |
400 | 426 | 560 | 675 | 2400 | 915* | Стац. редуктор |
500 | 530 | 675 | 875 | 2800 | 1067* | Стац. редуктор |
Пример заказной спецификации:
Шаровой кран с наружным диаметром ст. патрубков 219мм, с изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке и высотой штока крана Н=1,2м:
Шаровой кран ст.219-1-ППУ-ОЦ, Н=1,2
Примечание:
1. *Высота шарового крана с устанвленным редуктором
2. Шаровые краны с удлинителем штока поставляются с различной высотой
3. Шаровые краны Ballomax производит компания «BROEN» (Дания)
4. Т-обр. ключ поставляется по отдельному заказу
Для перекрытия потока теплоносителя - пара или воды используются шаровые краны в ППУ изоляции диаметрами от 32 до 530 мм.