Сильфонный компенсатор ППУ

| Условный диаметр ст. трубы,мм | Наружный диаметр ст. трубы, мм | Длина компенсатора (приблизительная), мм | Компесационная способность, мм | |
| L | ||||
| Dу | d | 1 секц | 2 секц | ±Δ |
| 50 | 57 | 1010 | 1150 | 25-140 |
| 70 | 76 | 1020 | 1190 | 25-160 |
| 80 | 89 | 1300 | 1460 | 25-180 |
| 100 | 108 | 1500 | 1680 | 50-240 |
| 125 | 133 | 1365 | 1700 | 50-260 |
| 150 | 159 | 1440 | 1770 | 50-300 |
| 200 | 219 | 1645 | 2020 | 80-320 |
| 250 | 273 | 1550 | 1980 | 30-360 |
| 300 | 325 | 1850 | 2180 | 80-360 |
| 400 | 426 | - | 80-388 | |
| 500 | 530 | 200-408 | ||
| 600 | 630 | 200-420 | ||
| 700 | 720 | 210-428 | ||
Пример обозначения при заказе компенсационного односекционного (двухсекционного) сильфонного узла в ППУ изоляции и оцинкованной стальной оболочке Ø 140 мм для трубопровода Ø 57 мм, на давление 1,6МПа:
ППУ ПЭ 57/140(1,6) – 1; ППУ ПЭ 57/140(1,6) – 2
Сильфонный компенсатор является основным звеном трубопроводной системы, поглощающим такие виды перемещений данной подвижной конструкции, как осевые нагружения, угловые, боковые движения труб и обеспечивающим целостность и устойчивость работы трубопровода. Для придания устойчивости компенсаторы сильфонные устанавливаются в непосредственной близости от неподвижной опоры теплотрасс, между двумя опорами можно устанавливать только один компенсатор данного типа.
