Прайсы

Стоимость трубы и фасонных изделий ППУ ПЭ

Ø эл. св. трубы, толщ. трубы, Ø ПЭ оболочки, мм Труба в ППУ изоляции, п.м Отвод в ППУ изоляции, шт. Опора неподвижная в ППУ изоляции, шт. Скорлупа ППУ без обл., п.м Комплект стыка муфтового, шт.
25х3,2/110 617 1474 4626 92 451
32х3,2/110 655 1573 5591 92 451
40х3,5/125 795 1698 6022 103 543
57х3,5/125 807 1945 6170 110 543
76х3,5/140 978 2405 6874 129 582
89х3,5/160 1161 2573 7521 140 661
108х3,5/180 1273 3152 8874 166 743
133х4,5/225 1964 4694 11386 196 1039
159х4,5/250 2287 5840 12928 221 1211
219х6,0/315 3648 9427 19517 360 1854
273х7,0/400 5393 15290 27267 556 2941
325х7,0/450 6742 21887 37846 805 3212
426х7,0/560 9630 35641 50359 825 4677
530х8,0/710 14844 51890 67210 1215 7268

Скачать Бланк заказов в формате xlsПрайс-лист ППУ-ПЭ 

Стоимость трубы и фасонных изделий ППУ ОЦ

Ø эл. св. трубы, толщ. трубы, Ø ОЦ оболочки, мм Труба в ППУ изоляции, п.м Отвод в ППУ изоляции, шт. Опора неподвижная в ППУ изоляции, шт. Комплект стыка заливочный, шт  
25х3,2/125 782 1674 5050 325  
32х3,2/125 819 1809 5977 325  
40х3,5/140 960 1995 6267 355  
57х3,5/140 972 2245 6415 355  
76х3,5/160 1150 2741 7139 410  
89х3,5/180 1348 2948 8148 460  
108х3,5/200 1482 3575 9189 510  
133х4,5/225 1900 5019 11360 565  
159х4,5/250 2337 6240 13085 665  
219х6,0/315 3507 10227 19433 820  
273х7,0/400 5209 16890 27210 1140  
325х7,0/450 6544 23877 37820 1280  
426х7,0/560 9116 37841 50019 1603  
530х8,0/710 12827 59340 67210 2175  

Скачать Бланк заказов в формате xlsПрайс-лист ППУ-ОЦ